ВОЛЬНОГОРСК.
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Коронавирус в Украине: первый миллион заражений

Перейти вниз

Коронавирус в Украине: первый миллион заражений Empty Коронавирус в Украине: первый миллион заражений

Сообщение автор Admin Чт Дек 24, 2020 7:24 pm

Коронавирус в Украине: первый миллион заражений Aa_web10

За сутки 23 декабря 2020 года COVID-19 в Украине заболели 11 490 человек, умерли — 223, выздоровели — 15 775.

Всего, по данным Telegram-канала «Коронавирус_инфо», в Украине зарегистрировали 1 001 132 случая заражения, 17 395 смертей и 631 435 случаев выздоровления

Статистика заболеваемости коронавирусом за 23.12.2020:

Киев — 105 040 случаев (за сутки — 1 377)
Винницкая область — 21 490 случаев (231)
Волынская область — 31 917 случаев (427)
Днепропетровская область — 55 174 случая (549)
Донецкая область — 33 738 случаев (636)
Житомирская область — 37 468 случаев (493)
Закарпатская область — 27 543 случая (152)
Запорожская область — 50 115 случаев (774)
Ивано-Франковская область — 42 482 случая (182)
Киевская область — 55 497 случаев (666)
Кировоградская область — 8 090 случаев (141)
Луганская область — 9 443 случая (262)
Львовская область — 58 372 случая (466)
Николаевская область — 28 351 случай (381)
Одесская область — 66 971 случай (676)
Полтавская область — 33 509 случаев (564)
Ровенская область — 39 634 случая (383)
Сумская область — 38 923 случая (422)
Тернопольская область — 32 972 случая (234)
Харьковская область — 66 788 случаев (545)
Херсонская область — 16 408 случаев (246)
Хмельницкая область — 37 600 случаев (458)
Черкасская область — 36 418 случаев (480)
Черновицкая область — 38 914 случаев (193)
Черниговская область — 28 275 случаев (552).

Admin
Admin
Admin

Сообщения : 1117
Очки : 2236
Дата регистрации : 2009-06-06

https://asd-2009.forum2x2.com

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения